
Rohit Sharma (38 Years)
India 🇮🇳
Personal Information
- Born: Apr 30, 1987
- Role: Batter
- Batting Style: Right Handed Bat
- Bowling Style: Right-arm off-break
Cricket Rankings
| Test | Odi | T20 | |
|---|---|---|---|
| All | - | - | - |
| Batting | - | 1 | - |
| Bowling | - | - | - |
Career Information
Teams
Rohit Sharma
Batting Career Summary
| M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 67 | 116 | 10 | 4301 | 212 | 40.58 | 7538 | 57.06 | 12 | 18 | 473 | 88 |
| ODI | 276 | 268 | 37 | 11370 | 264 | 49.22 | 12270 | 92.67 | 33 | 59 | 1065 | 349 |
| T20I | 159 | 151 | 16 | 4231 | 121 | 31.34 | 3003 | 140.89 | 5 | 32 | 383 | 205 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | 5W | 10W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 67 | 16 | 383 | 224 | 2 | 1/26 | 1/35 | 3.51 | 112 | - | - |
| ODI | 276 | 40 | 610 | 533 | 9 | 2/27 | 2/27 | 5.24 | 59.22 | - | - |
| T20I | 159 | 9 | 68 | 113 | 1 | 1/22 | 1/22 | 9.97 | 113 | - | - |
Career Information
TEST
DEBUT
vs West Indies, Nov 06, 2013
ODI
DEBUT
vs Ireland, Jun 23, 2007
T20
DEBUT
vs England, Sep 19, 2007





Android App
iOS App
YouTube
Facebook
Instagram