Men's All rounder Rankings
Men
All-rounder
ODI
T20
TEST
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Ben Stokes | 306 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 5 | Pat Cummins | 265 |
| 6 | Mitchell Starc | 255 |
| 7 | Wiaan Mulder | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | 237 |
| 9 | Joe Root | 230 |
| 10 | Mitchell Santner | 225 |
| 11 | Matt Henry | 203 |
| 12 | Washington Sundar | 202 |
| 13 | Axar Patel | 202 |
| 14 | Kagiso Rabada | 197 |
| 15 | Shamar Joseph | 188 |
| 16 | Cameron Green | 184 |
| 17 | Nathan Lyon | 179 |
| 18 | Glenn Phillips | 179 |
| 19 | Keshav Maharaj | 178 |
| 20 | Senuran Muthusamy | 163 |
| 21 | Noman Ali | 163 |
| 22 | Dhananjaya de Silva | 161 |
| 23 | Corbin Bosch | 157 |
| 24 | Brydon Carse | 152 |
| 25 | Travis Head | 149 |
| 26 | Simon Harmer | 138 |
| 27 | Kemar Roach | 133 |
| 28 | Roston Chase | 132 |
| 29 | Andy McBrine | 132 |
| 30 | Salman Agha | 127 |





